Monstres et PNJ
Index des monstres naturels, boss, monstres d'événement, PNJ de quête et du catalogue des Escadrilles.
NR
· Monsters and NPCs
Organisation de cette catégorie
Le catalogue est réparti par type de rencontre. Les statistiques restent dans l'article de la carte ou de l'activité où apparaît réellement la version configurée de cet ennemi.
| Article | Contenu |
|---|---|
| Monstres | Une ligne par espèce naturelle, hybride, de Faille ou d'entraînement, sans dupliquer les statistiques. |
| Boss | Une ligne par espèce de boss configurée, avec son emplacement. |
| Monstres d'événement | Monstres des Événements saisonniers et des Événements quotidiens. |
| Monstres de quête | Monstres de quête et PNJ à protéger, classés par quête. |
| Escadrilles | Catalogue complet des Monstres d'escadrille et modes d'obtention. |
Où trouver les valeurs exactes
| Emplacement | Informations détaillées |
|---|---|
| Galaxies | Niveau, PV, Attaque, Uranium, Expérience et disponibilité des butins pour chaque monstre naturel de galaxie. |
| Cartes de boss | Règles des Cartes de boss, PV de base, Attaque, butin personnel, Expérience partagée et Gemmes. |
| Quêtes individuelles | Règles des objectifs et ajustement propre à chaque quête. |
| Événements saisonniers individuels et Événements quotidiens | Score, disponibilité et récompenses spéciales des événements. |
Articles connexes
| Article | Utilité |
|---|---|
| Statistiques de combat | Signification des PV, de l'Attaque et des autres valeurs de combat. |
| Cartes | Familles de cartes où apparaissent les PNJ. |
| Ressources et monnaies | Utilisation des récompenses obtenues sur les monstres et les boss. |